Usage Statistics for www.printcard.ru

Период статистики: Сентябрь 2008 - URL
Дата создания 01-Oct-2008 04:10 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

149471    65.33%    609778  28.22%  /
12985      5.68%   1247553  57.74%  /wstat/usage_200807.html
8695       3.80%     78305   3.62%  /wstat/
8145       3.56%    100508   4.65%  /wstat/ref_200808.html
2437       1.07%      2382   0.11%  /style.css
1437       0.63%       733   0.03%  /price.html
1347       0.59%       345   0.02%  /numers.html
1346       0.59%      9661   0.45%  /wstat/usage_200809.html
1343       0.59%       217   0.01%  /plastic.html
1342       0.59%       350   0.02%  /portfolio.html
1194       0.52%       228   0.01%  /oborudovanie.html
1169       0.51%       391   0.02%  /makets.html
1157       0.51%       114   0.01%  /wstat/ref_200709.html
1148       0.50%        15   0.00%  /wstat/ref_200809.html
1147       0.50%       691   0.03%  /wstat/usage_200808.html
1143       0.50%         6   0.00%  /wstat/agent_200709.html
1133       0.50%        11   0.00%  /wstat/usage_200709.html
1123       0.49%         7   0.00%  /wstat/search_200709.html
1106       0.48%       104   0.00%  /wstat/ref_200805.html
909        0.40%         7   0.00%  /index2.html
903        0.39%       476   0.02%  /wstat/site_200801.html
901        0.39%        43   0.00%  /wstat/search_200805.html
899        0.39%         6   0.00%  /wstat/agent_200807.html
889        0.39%        73   0.00%  /wstat/ref_200707.html
886        0.39%        20   0.00%  /wstat/ref_200806.html
883        0.39%       135   0.01%  /wstat/ref_200803.html
867        0.38%        12   0.00%  /wstat/ref_200801.html
827        0.36%       844   0.04%  /wstat/site_200802.html
820        0.36%      7190   0.33%  /wstat/site_200710.html
807        0.35%        57   0.00%  /wstat/ref_200807.html
615        0.27%       494   0.02%  /wstat/site_200802
587        0.26%       474   0.02%  /wstat/site_200803.html
400        0.17%        23   0.00%  /wstat/ref_200711.html
392        0.17%        21   0.00%  /wstat/search_200707.html
5          0.00%        10   0.00%  /wstat/url_200807.html
4          0.00%         8   0.00%  /wstat/agent_200808.html
4          0.00%        11   0.00%  /wstat/ref_200712.html
4          0.00%         8   0.00%  /wstat/site_200805.html
4          0.00%         8   0.00%  /wstat/url_200808.html
4          0.00%         9   0.00%  /wstat/url_200809.html
3          0.00%         6   0.00%  /wstat/search_200803.html
3          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200808.html
3          0.00%         6   0.00%  /wstat/search_200809.html
2          0.00%         4   0.00%  /wstat/agent_200708.html
2          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200802.html
2          0.00%         5   0.00%  /wstat/ref_200708.html
2          0.00%         7   0.00%  /wstat/search_200708.html
2          0.00%        58   0.00%  /wstat/site_200707.html
2          0.00%        14   0.00%  /wstat/site_200711.html
2          0.00%        11   0.00%  /wstat/usage_200711.html
2          0.00%        11   0.00%  /wstat/usage_200712.html
2          0.00%        12   0.00%  /wstat/usage_200802.html
2          0.00%        10   0.00%  /wstat/usage_200806.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200707.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200710.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200711.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200712.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200801.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200803.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200804.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200805.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_200806.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200809.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/ref_200710.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/ref_200802.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/ref_200804.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200710.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200711.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200712.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200801.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200802.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200804.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200806.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200807.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_200708.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_200709.html
1          0.00%        10   0.00%  /wstat/site_200712.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_200804.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/usage_200707.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/usage_200708.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/usage_200710.html
1          0.00%        12   0.00%  /wstat/usage_200801.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/usage_200803.html
1          0.00%        11   0.00%  /wstat/usage_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01