Usage Statistics for www.printcard.ru

Период статистики: Июль 2008 - URL
Дата создания 01-Aug-2008 03:55 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

80643     41.34%    178396  28.12%  /
64709     33.17%    232215  36.61%  /wstat/agent_200805.html
12020      6.16%      7827   1.23%  /wstat/usage_200807.html
3120       1.60%      7100   1.12%  /style.css
820        0.42%        12   0.00%  /wstat/agent_200712.html
662        0.34%        10   0.00%  /wstat/
644        0.33%       390   0.06%  /makets.html
644        0.33%       422   0.07%  /numers.html
623        0.32%       645   0.10%  /price.html
599        0.31%        11   0.00%  /wstat/ref_200709.html
597        0.31%        11   0.00%  /wstat/ref_200712.html
592        0.30%        12   0.00%  /wstat/ref_200805.html
584        0.30%       332   0.05%  /portfolio.html
576        0.30%       279   0.04%  /plastic.html
559        0.29%       104   0.02%  /wstat/site_200711.html
538        0.28%       243   0.04%  /oborudovanie.html
469        0.24%        24   0.00%  /wstat/ref_200807.html
463        0.24%       432   0.07%  /wstat/usage_200806.html
458        0.23%        16   0.00%  /wstat/ref_200710.html
456        0.23%         8   0.00%  /wstat/ref_200708.html
456        0.23%       506   0.08%  /wstat/site_200802.html
453        0.23%        11   0.00%  /wstat/agent_200804.html
446        0.23%       621   0.10%  /wstat/site_200801.html
430        0.22%         8   0.00%  /wstat/agent_200711.html
430        0.22%       943   0.15%  /wstat/site_200710.html
424        0.22%       300   0.05%  /wstat/site_200803.html
416        0.21%        91   0.01%  /wstat/site_200712.html
387        0.20%        80   0.01%  /wstat/site_200804.html
345        0.18%        78   0.01%  /wstat/site_200709.html
331        0.17%        10   0.00%  /wstat/ref_200803.html
288        0.15%        85   0.01%  /wstat/site_200707.html
139        0.07%        41   0.01%  /wstat/ref_200801.html
132        0.07%        38   0.01%  /wstat/ref_200707.html
130        0.07%        16   0.00%  /index2.html
128        0.07%        15   0.00%  /wstat/ref_200802.html
124        0.06%         7   0.00%  /wstat/agent_200707.html
124        0.06%        22   0.00%  /wstat/search_200710.html
122        0.06%        12   0.00%  /wstat/agent_200803.html
94         0.05%        10   0.00%  /wstat/ref_200711.html
93         0.05%         7   0.00%  /wstat/agent_200708.html
93         0.05%         8   0.00%  /wstat/agent_200709.html
93         0.05%         8   0.00%  /wstat/agent_200710.html
93         0.05%         8   0.00%  /wstat/agent_200801.html
93         0.05%         7   0.00%  /wstat/agent_200802.html
93         0.05%        13   0.00%  /wstat/search_200709.html
6          0.00%        11   0.00%  /wstat/ref_200806.html
6          0.00%        16   0.00%  /wstat/search_200708.html
5          0.00%        10   0.00%  /wstat/ref_200804.html
5          0.00%        46   0.01%  /wstat/usage_200707.html
5          0.00%        44   0.01%  /wstat/usage_200711.html
5          0.00%        48   0.01%  /wstat/usage_200803.html
4          0.00%        13   0.00%  /wstat/search_200707.html
4          0.00%        12   0.00%  /wstat/search_200711.html
4          0.00%        13   0.00%  /wstat/search_200712.html
4          0.00%         8   0.00%  /wstat/search_200801.html
4          0.00%         7   0.00%  /wstat/search_200802.html
4          0.00%         8   0.00%  /wstat/search_200803.html
4          0.00%         8   0.00%  /wstat/search_200804.html
4          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200805.html
4          0.00%         5   0.00%  /wstat/search_200806.html
4          0.00%        77   0.01%  /wstat/site_200708.html
4          0.00%         3   0.00%  /wstat/site_200805.html
4          0.00%         7   0.00%  /wstat/url_200807.html
4          0.00%        33   0.01%  /wstat/usage_200709.html
4          0.00%        38   0.01%  /wstat/usage_200710.html
4          0.00%        33   0.01%  /wstat/usage_200712.html
4          0.00%        36   0.01%  /wstat/usage_200801.html
4          0.00%        34   0.01%  /wstat/usage_200804.html
3          0.00%         5   0.00%  /wstat/agent_200806.html
3          0.00%         6   0.00%  /wstat/agent_200807.html
3          0.00%         5   0.00%  /wstat/search_200807.html
3          0.00%        22   0.00%  /wstat/usage_200708.html
3          0.00%        24   0.00%  /wstat/usage_200802.html
3          0.00%        11   0.00%  /wstat/usage_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01